Deze tarieven worden gebruikelijk in februari aangepast.
| Overtreding | Bedrag 2025 (excl. administratiekosten) |
|---|---|
| Mobiel vasthouden (auto) | € 430 |
| Mobiel vasthouden (fietser) | € 120 |
| Door rood rijden | € 310 |
| Door rood fietsen | € 120 |
| Niet dragen autogordel | € 190 |
| Rechts inhalen | € 310 |
| Onnodig links rijden | € 280 |
| Geen voorrang verlenen (waar verplicht) | € 450 |
| Stilstaan op een kruising | € 310 |
| Parkeren zonder betalen | € 120 |
| Onleesbare kentekenplaat | € 190 |
